← 상대팀으로

바르셀로나 · 2026 시즌
UEFA 챔피언스리그 5위 · 5승 1무 2패
순위
5위
승점 16 · 8경기
승점
16
경기당 2.00점
득실차
+8
22득점 14실점
최다 득점
3
Raphinha
지난 경기
UEFA 챔피언스리그1월 28일 (수)
København4-1승
København4-1승UEFA 챔피언스리그1월 21일 (수)
Slavia Praha4-2승
Slavia Praha4-2승UEFA 챔피언스리그12월 9일 (화)
Frankfurt2-1승
Frankfurt2-1승UEFA 챔피언스리그10월 21일 (화)
Olympiakos6-1승
Olympiakos6-1승선수별 공격포인트
득점도움
Raphinha
3
Fermín López
2
Karim Adeyemi
1
선수 기록
열 제목 클릭 → 정렬| 이름 | 구분 | 분포 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Raphinha | FW | 3 | 0 | 3 | |
| Fermín López | MF | 2 | 0 | 2 | |
| Karim Adeyemi | FW | 1 | 0 | 1 | |
| Wojciech Szczęsny | GK | 0 | 0 | 0 | |
| Joan García | GK | 0 | 0 | 0 | |
| Áron Yaakobishvili | GK | 0 | 0 | 0 | |
| João Cancelo | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Christensen | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Jules Koundé | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Ronald Araújo | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Eric García | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Álex Balde | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Pau Cubarsí | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Héctor Fort | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Gerard Martín | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Álvaro Cortés | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Jofre Torrents | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Xavi Espart | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Rodri | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Frenkie de Jong | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Dani Olmo | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Pedri | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo Gavira | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Casado | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Bernal | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Guille Fernández | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Toni Fernández | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Tomy Marqués | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Brian Fariñas | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Gordon | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Ferrán Torres | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Roony Bardghji | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Lamine Yamal | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Jesse Bisiwu | FW | 0 | 0 | 0 |




