← 상대팀으로

뉴캐슬 유나이티드 · 2026 시즌
UEFA 챔피언스리그 12위 · 4승 2무 2패
순위
12위
승점 14 · 8경기
승점
14
경기당 1.75점
득실차
+10
17득점 7실점
최다 득점
1
Joe Willock
지난 경기
UEFA 챔피언스리그2월 24일 (화)
Qarabağ Ağdam3-2승
Qarabağ Ağdam3-2승UEFA 챔피언스리그2월 18일 (수)
Qarabağ Ağdam6-1승
Qarabağ Ağdam6-1승UEFA 챔피언스리그11월 5일 (수)
Athletic2-0승
Athletic2-0승UEFA 챔피언스리그10월 1일 (수)
Union SG4-0승
Union SG4-0승선수별 공격포인트
득점도움
Joe Willock
1
Anthony Elanga
1
선수 기록
열 제목 클릭 → 정렬| 이름 | 구분 | 분포 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Willock | MF | 1 | 0 | 1 | |
| Anthony Elanga | FW | 1 | 0 | 1 | |
| Nick Pope | GK | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Gillespie | GK | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Horníček | GK | 0 | 0 | 0 | |
| Ewen Jaouen | GK | 0 | 0 | 0 | |
| Aidan Harris | GK | 0 | 0 | 0 | |
| Fabian Schär | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Dan Burn | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Sven Botman | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Amar Dedić | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Malick Thiaw | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Valentino Livramento | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Lewis Hall | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Murphy | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Leo Shahar | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Guimarães | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Joelinton | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Jacob Ramsey | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Joe White | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Lewis Miley | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Sean Steur | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Aladji Bamba | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Yoane Wissa | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Jacob Murphy | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Harvey Barnes | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Nick Woltemade | FW | 0 | 0 | 0 | |
| William Osula | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Bazoumana Touré | FW | 0 | 0 | 0 |





