← 상대팀으로

아틀레티코 마드리드 · 2026 시즌
UEFA 챔피언스리그 14위 · 4승 1무 3패
순위
14위
승점 13 · 8경기
승점
13
경기당 1.63점
득실차
+2
17득점 15실점
최다 득점
1
Marc Pubill
최다 도움
1
Giuliano Simeone
지난 경기
UEFA 챔피언스리그1월 28일 (수)
Bodø/Glimt1-2패
Bodø/Glimt1-2패UEFA 챔피언스리그11월 4일 (화)
Union SG3-1승
Union SG3-1승UEFA 챔피언스리그9월 30일 (화)
Frankfurt5-1승
Frankfurt5-1승선수별 공격포인트
득점도움
Giuliano Simeone
2
Álex Baena
2
Marc Pubill
1
Kang-in Lee
1
선수 기록
열 제목 클릭 → 정렬| 이름 | 구분 | 분포 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Giuliano Simeone | FW | 1 | 1 | 2 | |
| Álex Baena | 1 | 1 | 2 | ||
| Marc Pubill | DF | 1 | 0 | 1 | |
| Kang-in Lee | MF | 1 | 0 | 1 | |
| Jan Oblak | GK | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Musso | GK | 0 | 0 | 0 | |
| Marcos Llorente | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Dávid Hancko | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Grimaldo | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Romero | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Nahuel Molina | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Robin Le Normand | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Matteo Ruggeri | DF | 0 | 0 | 0 | |
| José Giménez | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Martínez | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Domínguez | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Koke | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Lemar | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Morten Hjulmand | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Johnny | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Obed Vargas | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Mendoza | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo Barrios | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Alexander Sørloth | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Ademola Lookman | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Julián Álvarez | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Baena | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Arnau Ortiz | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Martin | FW | 0 | 0 | 0 |







