← 상대팀으로

바이에른 뮌헨 · 2026 시즌
UEFA 챔피언스리그 2위 · 7승 0무 1패
순위
2위
승점 21 · 8경기
승점
21
경기당 2.63점
득실차
+14
22득점 8실점
최다 득점
0
Manuel Neuer
지난 경기
UEFA 챔피언스리그1월 21일 (수)
Union SG2-0승
Union SG2-0승UEFA 챔피언스리그9월 30일 (화)
Paphos FC5-1승
Paphos FC5-1승선수별 공격포인트
득점도움
아직 득점/도움 기록이 없습니다.
선수 기록
열 제목 클릭 → 정렬| 이름 | 구분 | 분포 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Neuer | GK | 0 | 0 | 0 | |
| Sven Ulreich | GK | 0 | 0 | 0 | |
| Jonas Urbig | GK | 0 | 0 | 0 | |
| Leon Klanac | GK | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Tah | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Dayot Upamecano | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Konrad Laimer | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Alphonso Davies | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Hiroki Ito | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Sacha Boey | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Josip Stanišić | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Min-Jae Kim | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Nathaniel Brown | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Tarek Buchmann | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Kimmich | MF | 0 | 0 | 0 | |
| João Palhinha | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Ismael Saibari | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Jamal Musiala | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Bischof | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Aleksandar Pavlović | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Felipe Chavez | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Lennart Karl | MF | 0 | 0 | 0 | |
| David Daiber | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Bara Ndiaye | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Serge Gnabry | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Harry Kane | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Díaz | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Olise | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Armindo Sieb | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Arijon Ibrahimovic | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Bryan Zaragoza | FW | 0 | 0 | 0 |







