경기 일정 및 결과
AC Milan 시즌 폼
라운드 순 · 마우스를 올리면 상세아직 치른 경기가 없습니다.
순위표
| # | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | - |
| 2 | Bayern | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | - |
| 3 | Liverpool | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | - |
| 4 | Tottenham | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | - |
| 5 | Barça | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | - |
| 6 | Chelsea | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | - |
| 7 | Sporting CP | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | - |
| 8 | Man City | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | - |
| 9 | Real Madrid | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | - |
| 10 | Inter | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | - |
| 11 | PSG | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | - |
| 12 | Newcastle | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | - |
| 13 | Juventus | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | - |
| 14 | Atleti | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | - |
| 15 | Atalanta | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | - |
| 16 | Leverkusen | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | - |
| 17 | Dortmund | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | - |
| 18 | Olympiakos | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | - |
| 19 | Club Brugge | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | - |
| 20 | Galatasaray | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | - |
| 21 | Monaco | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | - |
| 22 | Qarabağ Ağdam | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | - |
| 23 | Bodø/Glimt | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | - |
| 24 | SL Benfica | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | - |
| 25 | Marseille | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | - |
| 26 | Paphos FC | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | - |
| 27 | Union SG | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | - |
| 28 | PSV | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | - |
| 29 | Athletic | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | - |
| 30 | Napoli | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | - |
| 31 | København | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | - |
| 32 | Ajax | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | - |
| 33 | Frankfurt | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | - |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | - |
| 35 | Villarreal | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | - |
| 36 | FK Kairat | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | - |
라운드별 순위 변동
아직 순위 이력이 없습니다. 라운드가 진행되면서 쌓입니다.



































