경기 일정 및 결과
AC Milan 시즌 폼
라운드 순 · 마우스를 올리면 상세아직 치른 경기가 없습니다.
순위표
2R 진행 중| # | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 승승 |
| 2 | Barça | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 승승 |
| 3 | Aston Villa | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 승승 |
| 4 | Stuttgart | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 승승 |
| 5 | Liverpool | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 승승 |
| 6 | Sporting CP | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 승승 |
| 7 | Arsenal | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 승승 |
| 8 | Real Madrid | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 승승 |
| 9 | Real Betis | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 승승 |
| 10 | Bayern | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 승무 |
| 11 | Shaktar | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 무승 |
| 12 | Como 1907 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 승패 |
| 13 | Man United | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 승패 |
| 14 | Villarreal | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 패승 |
| 15 | Atleti | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 패승 |
| 16 | Club Brugge | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 패승 |
| 17 | Man City | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 승패 |
| 18 | Dortmund | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 승패 |
| 19 | RC Lens | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 승패 |
| 20 | PAE AEK | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 승패 |
| 21 | RB Leipzig | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 패승 |
| 22 | Sabah FK | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 패승 |
| 23 | Feyenoord | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 패승 |
| 24 | Bodø/Glimt | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 패승 |
| 25 | Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 무패 |
| 26 | PSV | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 무패 |
| 27 | Viking | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 패무 |
| 28 | Fenerbahçe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 무패 |
| 29 | Inter | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 패패 |
| 30 | Porto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 패패 |
| 31 | Slavia Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 패패 |
| 32 | Napoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 패패 |
| 33 | LASK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 패패 |
| 34 | Lille | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 패패 |
| 35 | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 패패 |
| 36 | Sl. Bratislava | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 패패 |
라운드별 순위 변동
범례를 클릭하면 다른 팀도 켜고 끌 수 있습니다.



































