상대팀 소개
AC Milan과 맞붙는 주요 라이벌 및 상대 클럽 정보입니다. 클럽을 클릭하면 아래에 대시보드가 나타납니다.

셀틱 · 2026-27 시즌
UEFA 유로파리그 33위 · 0승 0무 2패
순위
33위
승점 0 · 2경기
승점
0
경기당 0.00점
득실차
-5
2득점 7실점
최다 득점
0
James Forrest
다음 경기
UEFA 유로파리그3R10월 22일 (목)홈D-619:00 킥오프
셀틱
Celta28위 · 승점 0올시즌 Celta전
이번 시즌 맞대결 기록 없음
최근 5경기
셀틱
패
vs Ferencváros 1-3
9월 17일
패
vs Benfica 1-4
10월 15일
Celt
패
vs Omonia 0-1
9월 16일
승
vs Juventus 1-0
10월 15일
셀틱 주요 선수
James Forrest0골 0도움
Celta 주요 선수
기록 없음
경기 일정
UEFA 유로파리그10월 22일 (목)
Celta홈
Celta홈UEFA 유로파리그11월 5일 (목)
Beşiktaş홈
Beşiktaş홈UEFA 유로파리그11월 26일 (목)
Torreense원정
Torreense원정UEFA 유로파리그12월 10일 (목)
Omonia원정
Omonia원정UEFA 유로파리그1월 21일 (목)
Marseille홈
Marseille홈UEFA 유로파리그1월 28일 (목)
Union SG원정
Union SG원정지난 경기
UEFA 유로파리그10월 15일 (목)
Benfica1-4패
Benfica1-4패UEFA 유로파리그9월 17일 (목)
Ferencváros1-3패
Ferencváros1-3패선수별 공격포인트
득점도움
아직 득점/도움 기록이 없습니다.
선수 기록
열 제목 클릭 → 정렬| 이름 | 구분 | 분포 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| James Forrest | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Johnstone | GK | 0 | 0 | 0 | |
| Callum McGregor | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Oxlade-Chamberlain | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Kieran Tierney | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Ross Doohan | GK | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Lotomba | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Cameron Carter-Vickers | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Ralston | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Viljami Sinisalo | 0 | 0 | 0 | ||
| Benjamin Nygren | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Tounekti | 0 | 0 | 0 | ||
| Oliver Sørensen | 0 | 0 | 0 | ||
| Kasper Høgh | 0 | 0 | 0 | ||
| Haissem Hassan | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Dane Murray | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Liam Scales | 0 | 0 | 0 | ||
| Callum Osmand | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Turley | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Hatton | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Colby Donovan | 0 | 0 | 0 | ||
| Aidan Rice | GK | 0 | 0 | 0 | |
| Mika Baur | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Hyunjun Yang | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Alistair Johnston | 0 | 0 | 0 | ||
| Sean McArdle | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcus Gill | GK | 0 | 0 | 0 | |
| Rhys Dargie | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Cole Crawford | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Hayden Borland | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Isiguzo | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Cameron Patterson | GK | 0 | 0 | 0 | |
| Luke McCowan | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Auston Trusty | 0 | 0 | 0 | ||
| Samuel Sedwell | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Corey Shaw | GK | 0 | 0 | 0 | |
| Aodhan Taylor | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Owen Hartington | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Calvin Keenan | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Ezekiel Molife | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Mulgrew | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Clearie | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Conor Daly | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Kayden Daly | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Rocco Di Giacomo | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Nathan Meechan | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Emmanuel Obidiwe | FW | 0 | 0 | 0 | |
| Camilo Durán | 0 | 0 | 0 | ||
| Joseph Haney | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Cingel | MF | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Charlton | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Hassan Dembele | DF | 0 | 0 | 0 | |
| Liam Kennedy | MF | 0 | 0 | 0 |
레인저스